-
4 personnes
-
2 chambres
-
1 salle de bain
-
70m2
- Wifi
Appartement refait à neuf en Octobre 23. Dans une petite copropriété et au 1er étage, vous aurez accès à l'appartement par une porte d'entrée sécurisée. Parquet massif d'époque, et deux chambres avec lit double ( dont une vous offrant la flexibilité de 2 lits simples ou 1 lit double) et un grand canapé dans le salon. Les 2 chambres donnent au calme sur cour intérieureEquipements neufs L'ensemble du groupe bénéficiera d'un accès facile à tous les sites et commodités depuis ce logement central.
Lire plus
Agrément mairie: 59350 003595 I5
Equipement
Général
- Chauffage
- Climatisation
- Stationnement payant
- Parking payant sur place
- Caméras de surveillance
- Draps de lit
- Lieu de travail
- Détecteur de fumée
- Salle de bain
- Baignoire
- Eau chaude
- Serviettes de toilette
- Étendoir
- Sèche-cheveux
- Gel douche et shampooing
- Aspirateur
- Lave-linge
- Fer à repasser
- Planche à repasser
- Cintres
- Coussin hypoallergénique
Cuisine
- Cuisine
- Four
- Four micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Cafetière
- Théière
- Bouilloire
- Grille-pain
- Poêle à frire
- Vaisselle
- Verres à vin
Lire plus
Services
-
Réservations à long terme acceptées
-
Fleuriste
-
Normes de nettoyage de France
Règles de la maison
Horaires d'arrivée
16:00 - 19:00
19:00 - 23:00, extra 50€
10:00 - 16:00, extra 100€
Horaires de départ
9:00 - 11:00
11:00 - 16:00, extra 90€
Politique d'annulation
En annulant avec plus de 90 jours à l'avance, un remboursement à 100% du séjour sera effectué.
Informations complémentaires
-
LGTBIQ+ friendly
-
Adapté aux enfants
-
Non fumeur
-
Animaux non acceptés
-
Fêtes interdites
-
Hooligans non acceptés
-
Non adapté pour personnes à mobilité reduite
-
Pas d'enterrements de vie de jeune fille / garçon
-
Pas de groupes de jeunes
-
Pas de parking
Calendrier
juillet 2025
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
août 2025
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
septembre 2025
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
octobre 2025
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2025
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
décembre 2025
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
janvier 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
février 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
mars 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
mai 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
juin 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
juillet 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
août 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026
|
lu
|
ma
|
me
|
je
|
ve
|
sa
|
di
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
- 31
Disponible
- 31
Non disponible