-
4 personas
-
2 habitaciones
-
1 baño
-
70m2
- Wifi
Apartamento reformado en octubre 23. En un pequeño condominio y en la primera planta, tendrá acceso al apartamento a través de una puerta de entrada segura. Parquet macizo de época, y dos dormitorios con cama de matrimonio (uno de los cuales le ofrece la flexibilidad de 2 camas individuales o 1 cama de matrimonio) y un gran sofá en el salón. Las 2 habitaciones dan a la tranquilidad en patio interiorInstalaciones nuevas Todo el grupo disfrutará de un fácil acceso a todos los sitios y comodidades desde este alojamiento central.
Leer más
Aprobación de la alcaldía: 59350 003595 I5
Equipamiento
General
- Calefacción
- Aire acondicionado
- Parking de pago
- Parquing de pago en premisas
- Cámaras de vigilancia
- Ropa de cama
- Espacio de trabajo
- Detector humo
- Baño
- Bañera
- Agua caliente
- Toallas
- Tendedero de ropa
- Secador de pelo
- Gel y champú
- Aspirador
- Lavadora
- Plancha
- Tabla de planchar
- Perchas de ropa
- Almohada hipoalergénica
Cocina
- Cocina
- Horno
- Microondas
- Nevera
- Congelador
- Cafetera
- Tetera
- Kettle
- Tostadora
- Freidora
- Vajilla
- Copas de vino
Leer más
Servicios
-
Reservas de larga duración aceptadas
-
Floristeria
-
Estandares de limpieza de Francia
Normas de la casa
Horario de entrada
16:00 - 19:00
19:00 - 23:00, extra 50€
10:00 - 16:00, extra 100€
Horario de salida
9:00 - 11:00
11:00 - 16:00, extra 90€
Política de cancelación
Cancelando con más de 90 días de antelación, se hará un reembolso del 100% de la estancia.
Información adicional
-
LGTBIQ+ friendly
-
Adaptado para niños
-
Fumar no permitido
-
No se aceptan animales
-
Fiestas no autorizadas
-
Hooligans no aceptados
-
No adaptado para personas con movilidad reducida
-
No despedidas de soltero
-
No grupos de jóvenes
-
No parking
Calendario
junio 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
agosto 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
septiembre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
octubre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
noviembre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
diciembre 2025
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
enero 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
febrero 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
marzo 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
mayo 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
junio 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
julio 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
agosto 2026
|
L
|
M
|
X
|
J
|
V
|
S
|
D
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 31
Disponible
- 31
No disponible